不動産情報 Realestate
【売地】宮若市金丸 667-1-1
宮若市金丸 土地情報!
| 物件状況 | 更地 |
|---|---|
| 価格 | 1080万円 |
| 土地面積 | 公簿1118㎡(約338.20坪) |
| 現状 | 更地 |
| 所有地 | 福岡県宮若市金丸667-1-1 |
|---|---|
| 交通 | バス:福丸(JR九州バス) 停 徒歩:10分/700m |
| 小学校 | 宮若市立宮若西小学校、約250m |
| 中学校 | 宮若市立宮若西中学校、約250m |
| 延床面積 | - |
|---|---|
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 建築条件 | なし |
| 権利 | 所有権 |
|---|---|
| 都市計画 | 準都市計画区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 田 |
| 接道状況 | 一方道路 (西、幅:6m、公道、接面:50m、舗装有) |
|---|---|
| 私道負担 | なし |
| 設備 | 電気、プロパンガス、上水道、側溝、水道(公営) |
| 引渡し条件 | 現状渡 |
|---|---|
| 情報更新日 | - |
| 引渡し日 | 要相談 |
|---|---|
| 次回更新日 | - |
| 特記事項・ 備考・他 |
取引態様:一般媒介 報酬形態:分かれ 道路と敷地に段差あり 農地転用手続きが必要 汚水・雑排水について、前面道路配管はありますが、区外流入箇所につき自己負担となります。工事の際には申請が必要です。 |
|---|






お問い合わせ